Nut.ไปเรื่อย a9172dd5ef Add Excel SUM formulas for header rows in equipment five-year report
Replace hardcoded aggregated values with Excel SUM formulas at each
hierarchy level: พื้นที่ (area) sums detail rows, คณะ (faculty) sums
area rows, ผลผลิต (output) sums faculty rows, แผนงาน (plan) sums
output rows — for columns I-M (price_1 through price_5).

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-03-24 11:24:07 +07:00
2025-08-06 16:16:44 +07:00
2023-08-16 18:04:03 +07:00
2025-03-19 16:11:43 +07:00
2025-08-06 16:16:44 +07:00
2023-06-08 14:47:04 +07:00
2026-02-04 16:52:10 +07:00
2025-08-06 13:40:31 +07:00
2022-05-28 10:10:00 +00:00
2022-05-30 13:31:32 +07:00
2023-06-08 14:25:09 +07:00
2023-08-04 15:41:26 +07:00
2025-08-06 13:40:31 +07:00
2024-09-04 15:27:55 +07:00
2022-05-30 13:31:32 +07:00
2025-08-06 13:17:28 +07:00
2025-08-06 16:16:44 +07:00
Description
No description provided
174 MiB
Languages
C# 100%