Commit Graph

62 Commits

Author SHA1 Message Date
Nakorn Rientrakrunchai 6135a2ec09 แก้รายงาน และแก้บักต่างๆ 2020-03-14 15:06:48 +07:00
Nakorn Rientrakrunchai 1c2857e977 ปรับปรุง flow การไหล ของข้อมูล 2020-03-13 10:19:57 +07:00
Nakorn Rientrakrunchai c334d7a9dd แก้ไขเล็กๆน้อยๆหลายจุด 2020-03-13 07:07:20 +07:00
Nakorn Rientrakrunchai 7171806d1c แก้ไขหลายอย่าง 2020-03-12 13:03:09 +07:00
Nakorn Rientrakrunchai 740b2d54b8 จัดการหน้าค้นหารายชื่อพนักงาน 2020-03-12 10:12:42 +07:00
Nakorn Rientrakrunchai f8f46bb346 ปรับปรุงสิทธิการมองเห็นต่างๆ 2020-03-01 17:17:43 +07:00
Nakorn Rientrakrunchai 9fe55ebeea รวม code ส่งเข้า ZD 2020-02-29 17:51:41 +07:00
Nakorn Rientrakrunchai 56393561e7 แก้บักหน้า โควต้า 2020-02-28 18:55:25 +07:00
Nakorn Rientrakrunchai 8c3ec683bf ปรับปรุงหน้า โควต้า เพิ่มเติม 2020-02-28 18:36:54 +07:00
Nakorn Rientrakrunchai 1ca6d4955d แก้ไขหน้า ปรับเลื่อนเงินเดือน และปรับโควต้า 2020-02-28 13:09:50 +07:00
Nakorn Rientrakrunchai d9ca4b0aed รวม code แก้ issue #1 2020-02-21 00:16:37 +07:00
Nakorn Rientrakrunchai 8b98125e49 First Initial 2020-02-20 15:02:39 +07:00